Тепловизионный прицел Pard T-PRO 50

Тепловизионный модуль 384х288


Обнаружение цели на расстоянии до 4200 метров


5 вариантов отображения картинки



Бесшумная калибровка


Прочный корпус из аэрокосмического сплава


Встроенный гироскоп


9 прицельных сеток


Максимально быстрое включение


Увеличение


Заряжаемая батарея

Технические характеристики
Тепловизионный модуль | 384х288, 12um, 50Hz |
Увеличение | 5.5х - 22х |
Угол поля зрения (верт./гор.) | 5.3х3.7 |
Объектив | 50мм/f1.0 |
Калибровка | Бесшумная, без задержки |
Удаление выходного зрачка | 45мм |
Диоприйная регулировка | +\- 5 |
Фокусировка | Ручная |
Дистанция фокусировки | От 5 м до бесконечности |
Прицельные сетки | 9 прицельных сеток |
Цветовые палитры | Белый горячий / черный горячий / красный горячий / красное железо / небесный |
Дистанция обнаружения оленя | 2500 м |
Дистанция обнаружения автомобиля | 4200 м |
Дистанция работы дальномера | ** |
Видеовыход | Композитный |
Устранение битых пикселей | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
Время запуска | Менее 2 секунд |
Источник питания | Li-ion 18650 3.7V заряжаемая батарея |
Материал корпуса | 6061 алюминиевый сплав |
Размеры корпуса | 209 х 58 х 57.7 мм |
Вес | 500 гр |
Особенности
Тепловизионный прицел Pard T-PRO 50 имеет прочный корпус из алюминиевого сплава, размеры прибора - 209 х 58 х 57.7 мм, вес - 500 грамм. В прицеле предусмотрены все необходимые для прибора подобного типа функции, а так же отменные оптические характеристики - тепловизионный модуль 384х288, 12um, 50Hz, увеличение - 5.5х - 22х, к вашим услугам пять цветовых палитр. Дистанция обнаружения автомобиля – до 4200 м, оленя – до 2500 м.