Тепловизионный прицел Pard Hunt-Pro 35

Новинка 2019 года


Компактность


Тепловизионный модуль 384х288


Обнаружение цели на расстоянии до 3000 метров


5 вариантов отображения картинки



Бесшумная калибровка


Прочный корпус из аэрокосмического сплава


9 прицельных сеток


Заряжаемая батарея

Технические характеристики
Тепловизионный модуль | 384х288, 17um, 50Hz |
Увеличение | 3.2х - 12.8х |
Угол поля зрения (верт./гор.) | 10.7х8.0 |
Объектив | 35мм/f1.0 |
Калибровка | Бесшумная, без задержки |
Удаление выходного зрачка | 45мм |
Диоприйная регулировка | +\- 5 |
Фокусировка | Ручная |
Дистанция фокусировки | От 3м до бесконечности |
Прицельные сетки | 9 прицельных сеток |
Цветовые палитры | Белый горячий / черный горячий / красный горячий / красное железо / небесный |
Дистанция обнаружения оленя | 1500 м |
Дистанция обнаружения автомобиля | 3000 м |
Дистанция работы дальномера | ** |
Видеовыход | Композитный |
Устранение битых пикселей | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
Время запуска | Менее 2 секунд |
Источник питания | Li-ion 26500 3.7V заряжаемая батарея |
Материал корпуса | 6061 алюминиевый сплав |
Размеры корпуса | 200.5 х 58 х 57.7 мм |
Вес | 480 гр |
Особенности
Цифровой тепловизионный прицел нового поколения Pard Hunt-Pro 35. Разработка 2019 года, отличительная особенность – небольшие размеры, прибор имеет габариты 200.5 х 58 х 57.7 мм и весит - 480 грамм. Корпус выполнен из прочного алюминиевого сплава. Прибор оснащен всем необходимым для тепловизионного прицела функционалом. Мощный тепловизионный блок 384х288, 17um, 50Hz, зум 3.2х - 12.8х, выбор цветовых палитр. Дальность обнаружения крупных объектов - до 3000 м (автомобиль), средних – до 1500 м (олень).